-
DNA・RNA・特殊合成
-
次世代シーケンス(NGS)
- 次世代シーケンス(NGS)解析
-
目的別:アプリケーション選択ガイド
- 目的別:アプリケーション選択ガイド
- ヒトゲノム解析
- ゲノムリシーケンス解析(ヒト以外)
- 微生物ゲノム配列決定
- 小スケール解析(NGS Petit)
- GRAS-Di®-ジェノタイピングシーケンス解析
- リピートモチーフ検索
- 一本鎖・微量・損傷 DNA対応ライブラリ調製
- 遺伝子発現解析(リファレンス配列のある生物)
- Iso-Seq 解析(full-length mRNA-seq)
- De novoトランスクリプトーム解析
- Small RNA-Seq解析
- 微生物群集解析
- ショットガンメタゲノム解析
- メタトランスクリプトーム解析
- ChIP-Seq解析
- CRISPRスクリーニング解析
- Illuminaアンプリコンシーケンス解析
- PacBioアンプリコンシーケンス解析
- 標準パイプライン解析
- カスタム解析
- 病理組織標本から遺伝子解析
- シーケンサー機種・原理
- サンプル必要量
- ご注文方法
- NGS論文実績
-
DNAシーケンス
-
マイクロアレイ
-
タンパク質関連
-
研究支援
-
関連製品
ペプチド合成価格表
合成精製料金
Immunological Purity(>50%)
合成量 | 5mg | 10mg | 15mg | 25mg | 50mg | 100mg | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合成料金 | |||||||
≦10AA | 15,000 | 16,000 | 21,000 | 25,000 | 35,000 | 75,000 | 10残基以下は全て一律です。 |
11~30AA | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 7,500 | 1残基あたりの単価となります。 |
>70% Purity
合成量 | 5mg | 10mg | 15mg | 25mg | 50mg | 100mg | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合成料金 | |||||||
≦10AA | 19,000 | 23,000 | 30,000 | 45,000 | 70,000 | 95,000 | 10残基以下は全て一律です。 |
11~30AA | 1,800 | 2,300 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 1残基あたりの単価となります。 |
>80% Purity
合成量 | 5mg | 10mg | 15mg | 25mg | 50mg | 100mg | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合成料金 | |||||||
≦10AA | 23,000 | 29,000 | 37,000 | 50,000 | 85,000 | 120,000 | 10残基以下は全て一律です。 |
11~30AA | 2,300 | 2,900 | 3,700 | 5,000 | 8,500 | 12,000 | 1残基あたりの単価となります。 |
>90% Purity
合成量 | 5mg | 10mg | 15mg | 25mg | 50mg | 100mg | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合成料金 | |||||||
≦10AA | 29,000 | 38,000 | 45,000 | 60,000 | 100,000 | 140,000 | 10残基以下は全て一律です。 |
11~30AA | 2,900 | 3,800 | 4,500 | 6,000 | 10,000 | 14,000 | 1残基あたりの単価となります。 |
>95% Purity
合成量 | 5mg | 10mg | 15mg | 25mg | 50mg | 100mg | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合成料金 | |||||||
≦10AA | 34,000 | 44,000 | 55,000 | 70,000 | 120,000 | 160,000 | 10残基以下は全て一律です。 |
11~30AA | 3,400 | 4,400 | 5,500 | 7,000 | 12,000 | 16,000 | 1残基あたりの単価となります。 |
>98% Purity
合成量 | 5mg | 10mg | 15mg | 25mg | 50mg | 100mg | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合成料金 | |||||||
≦10AA | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 95,000 | 160,000 | 195,000 | 10残基以下は全て一律です。 |
11~30AA | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 9,500 | 16,000 | 19,500 | 1残基あたりの単価となります。 |
【価格の算出例】
- 精製純度>80%、15mg、20残基(AA)の場合
上記表より、>80% (11~30AA、15mg)の合成単価 ¥3,700 × 20残基(AA)となり、
合成料金は ¥74,000 となります。
- * 全ての製品にHPLC純度測定データ、LC/MS分子量測定データが添付されます。
- * 納期は約3週間~6週間ですが、配列により前後する場合がございます。
- * 31残基(AA)以上のご注文は別途お見積りとなります。
修飾料金
特殊・修飾合成につきましては、お電話またはE-mailにてお問い合わせください。
〒001-0932
札幌市北区新川西2条1丁目2-1
北海道システム・サイエンス株式会社
製造部 ファインケミカルチーム
TEL: (011)768-5903
E-mail:protein@hssnet.co.jp