特殊修飾価格一覧
DNA(9本以上)・RNA・特殊合成ご注文者様限定ガチャ開催いたします。
製品特徴製品仕様合成スケール
精製グレード価格・納期
保証収量製品一覧に戻る
特殊修飾価格一覧
以下の計算式により、概算価格を算出いただけます。
詳細はお見積りいたしますので、お問い合わせください。
概算価格= ①塩基・修飾単価 + ②末端修飾価格 + ③精製価格 | |||||||
例: | 0.2µmolスケール、DNA20mer | 、 | 5’Phosphate | ・ | 簡易カラム精製 | の場合 | |
↓ ① 240 × 20 |
+ | ↓ ② 8,000 |
+ | ↓ ③ 2,000 |
= 14,800 円(税別) |
①塩基・修飾単価
塩基・修飾 | 1塩基・1箇所あたりの単価 | 精製方法 | 備考 | |||
0.05µmol スケール |
0.2µmol スケール |
1µmol スケール |
簡易カラム | HPLC | ||
DNA | 140 | 240 | 300 | 〇 | 〇 | |
RNA | 600 | 1,200 | 〇 | 〇 | ||
Mix塩基 | 140 | 240 | 300 | 〇 | × | 簡易カラムを推奨 |
Inosine | 2,600 | 2,600 | 3,500 | 〇 | 〇 | |
Uracil(dU) | 3,000 | 4,000 | 〇 | 〇 | ||
Phosphorothioated | 200 | 200 | 〇 | 〇 | 11-50merまでの対応 | |
RNA-T (ribothymidine) | 14,000 | 21,000 | 〇 | 〇 | ||
架橋型核酸 | 2,500 | 4,900 | 〇 | 〇 | ||
非環状型人工核酸(SNA) | 23,000 | 29,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 | |
非環状型人工核酸(iL-aTNA) | 23,000 | 29,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 | |
2’-O-Methylated RNA(A,C,G,U) | 1,000 | 2,000 | 〇 | 〇 | ||
2’-O-Methylated RNA(T) | 14,000 | 21,000 | 〇 | 〇 | ||
2’-FluoroRNA(A,C,G,U) | 1,400 | 2,800 | 〇 | 〇 | ||
2’-O-MOE (A,5-Me-C,G,T) | 1,600 | 3,200 | 〇 | 〇 | ||
5-Methyl-dC | 5,000 | 10,000 | 〇 | 〇 | ||
5-hydroxymethyl-dC | 96,000 | 125,000 | 〇 | 〇 | 2塩基一律価格 | |
8-Bromo-dA | 13,000 | 20,000 | 〇 | 〇 | ||
5-Bromo-dU | 8,000 | 12,000 | 〇 | 〇 | ||
Amino(C6)-dT | 24,000 | 32,000 | 〇 | 〇 | ||
Biotin-dT | 39,000 | 51,000 | 〇 | 〇 | ||
DIG-dT | 38,000 | 51,000 | × | 〇 | ||
Fluorescein-dT | 28,000 | 37,000 | 〇 | 〇 | ||
TAMRA-dT | 42,000 | 53,000 | × | 〇 | ||
Rhodamine(ROX)-dT | 36,000 | 45,000 | × | 〇 | ||
pseudo-dU | 26,000 | 34,000 | 〇 | 〇 | ||
pseudo-rU | 26,000 | 34,000 | 〇 | 〇 | ||
N6-Me-dA | 21,000 | 31,000 | 〇 | 〇 | ||
8-oxo-dG | 25,000 | 33,000 | × | 〇 | ||
8-oxo-dA | 18,000 | 26,000 | × | 〇 | ||
8-Amino-dA | 32,000 | 44,000 | 〇 | 〇 | ||
Inosine (RNA) | 15,000 | 25,000 | 〇 | 〇 | ||
2-Amino-A(= 2,6-diaminopurine) (RNA) | 29,000 | 41,000 | × | 〇 | ||
d-Spacer | 12,000 | 18,000 | 〇 | 〇 | ||
r-Spacer | 14,000 | 21,000 | 〇 | 〇 | ||
Spacer C3 | 9,000 | 13,000 | 〇 | 〇 | ||
Spacer C12 | 11,000 | 17,000 | 〇 | 〇 | ||
Spacer 9 | 9,000 | 13,000 | 〇 | 〇 | ||
Spacer 18 | 11,000 | 17,000 | 〇 | 〇 | ||
光架橋性オリゴCNVシリーズ(CNV-K) | 15,000 | 25,000 | 〇 | 〇 | 11-50merまでの対応 | |
光架橋性オリゴCNVシリーズ (CNV-D) | 20,500 | 34,500 | 〇 | 〇 | 11-50merまでの対応 |
②末端修飾価格
修飾 | 価格 | 精製方法 | 備考 | ||
0.2µmol スケール |
1µmol スケール |
簡易カラム | HPLC | ||
5’Amino Modifier (C6) | 5,000 | 9,000 | 〇 | 〇 | |
3’Amino Modifier (C6) | 5,000 | 11,000 | 〇 | 〇 | 11-50merまでの対応 |
5’EC Amino Linker | 5,000 | 9,000 | 〇 | 〇 | |
5’Biotin | 10,000 | 18,000 | 〇 | 〇 | |
5’Biotin(TEG) | 20,000 | 26,000 | 〇 | 〇 | |
3’Biotin(TEG) | 8,000 | 14,000 | 〇 | 〇 | 11-50merまでの対応 |
5’Cyanine3 | 20,000 | 30,000 | × | 〇 | |
3’Cyanine3 | 20,000 | 26,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
5’Cyanine5 | 20,000 | 30,000 | × | 〇 | |
3’Cyanine5 | 20,000 | 26,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
5’Phosphate | 8,000 | 11,000 | 〇 | 〇 | 簡易カラムはDNA合成のみ対応 |
3’Phosphate | 9,000 | 16,000 | 〇 | 〇 | 11-50merまでの対応 |
5’FITC(6-FAM) | 9,000 | 19,000 | × | 〇 | |
3’FITC(6-FAM) | 11,000 | 22,000 | 〇 | 〇 | 11-50merまでの対応 |
5’TAMRA | 10,000 | 29,000 | × | 〇 | |
3’TAMRA | 10,000 | 30,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
5’Rhodamine(ROX) | 10,000 | 30,000 | × | 〇 | |
3’Rhodamine(ROX) | 11,000 | 29,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
ATTO | お問い合わせください | × | 〇 | ||
3’BHQ1 | 20,000 | 30,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
3’BHQ2 | 20,000 | 30,000 | × | 〇 | |
3’BHQ3 | 51,000 | 77,000 | × | 〇 | |
Real time PCR probe | 27,500 | ー | × | 〇 | 11-30merまでの対応 |
5’Cholesterol(TEG) | 17,000 | 26,000 | × | 〇 | |
3’Cholesterol(TEG) | 12,000 | 18,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
5’Tocopherol(TEG) | 21,000 | 28,000 | 〇 | 〇 | |
dR-GalNAc (Beta) | 94,000 | 123,000 | × | 〇 | |
3’dR-GalNAc(Alpha) | 13,000 | 24,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
GalNAc C3 | 38,000 | 50,000 | × | 〇 | |
3’GalNAc C3 | 8,000 | 15,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
3’idT | 5,000 | 10,000 | 〇 | 〇 | 11-50merまでの対応 |
5’Thiol (C6) | 12,000 | 19,000 | × | 〇 | |
3’Thiol (C3) | 13,000 | 22,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
5’Azide | 12,000 | 20,000 | × | 〇 | |
3’Azide | 13,000 | 23,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
5’Alkynyl | 12,000 | 20,000 | × | 〇 | |
3’Alkynyl | 13,000 | 25,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
5’DBCO(TEG) | 17,000 | 23,000 | × | 〇 | |
5’DIG | 19,000 | 28,000 | × | 〇 | |
3’DIG | 19,000 | 30,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
3’(2’,3’-ddC) | 26,000 | 34,000 | 〇 | 〇 | 11-50merまでの対応 |
3’Dabcyl | 18,000 | 24,000 | × | 〇 | 11-50merまでの対応 |
3’puromycin | 11,000 | 20,000 | 〇 | 〇 | 11-50merまでの対応 |
Reverse Abasic | 33,000 | 43,000 | 〇 | 〇 | |
3’Inverse Abasic | 19,000 | 35,000 | 〇 | 〇 | 11-50merまでの対応 |
※ お客様が調製した特殊修飾の試薬を用いた合成も承っております。
これまでに弊社では様々なお持ち込み試薬を用いて合成を行った実績がございます。
構造式等の情報を元にお打ち合わせさせていただきます。お気軽にご相談ください。
③精製価格
※ 配列内にRNAを1塩基でも含む場合、精製料金はRNAの精製価格になります。
塩基 | 合成スケール | 精製価格 | |
簡易カラム | HPLC | ||
DNA | 0.2µmol | 2,000 | 6,000 |
1µmol | 4,000 | 12,000 | |
RNA | 0.2µmol | 2,000 | 7,500 |
1µmol | 4,000 | 12,500 |